Как определить размер и ростовка одежды
Обратите внимание! Каждому размеру ассортимента спортивной экипировки и одежды (кроме брюк) соответствует два стандартных диапазона роста: базовый N (Normal) и удлиненный T (Tall). Для брюк - четыре стандартных диапазона роста.
Выберите диапазон роста одежды, соответствующий вашему росту - N/T для экипировки и одежды (кроме брюк), рост1/рост2/рост3/рост4 - для брюк
1. Для определения размера плечевого изделия (т.е. «верха» - футболки, куртки и т.д.) – используем параметр Обхват Груди. Если Обхват Талии больше – используем параметр Обхват Талии.
2. Для определения размера поясного изделия (т.е. «низа» - брюки, шорты и т.д.) – используем параметр Обхват Бедер. Если Обхват Талии больше – используем параметр Обхват Талии.
Если измерение оказывается на границе двух размеров, основывайте выбор исходя из предпочтений к посадке - более прилегающая или более свободная.
РАЗМЕР | ОБХВАТ | Рост N (Normal/Tall), см | ||
---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | ||
42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 143-155 |
155-167 | ||||
44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 | 149-161 |
161-173 | ||||
46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 | 155-167 |
167-179 | ||||
48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 | 155-167 |
167-179 | ||||
50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 | 161-173 |
173-185 | ||||
52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 | 161-173 |
173-185 | ||||
54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 | 161-173 |
173-185 | ||||
56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 | 167-179 |
179-190 | ||||
58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 | 167-179 |
179-190 | ||||
60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 | 167-179 |
179-191 | ||||
62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 | 167-179 |
179-191 | ||||
64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 | 167-179 |
179-191 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | Рост N (Normal/Tall), см | ||
---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | ||
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-155 |
155-167 | ||||
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 149-161 |
161-173 | ||||
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 155-167 |
167-179 | ||||
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 155-167 |
167-179 | ||||
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 161-173 |
173-185 | ||||
52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 | 161-173 |
173-185 | ||||
54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 | 161-173 |
173-185 | ||||
56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 | 167-179 |
179-190 | ||||
58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 | 167-179 |
179-190 | ||||
60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 | 167-179 |
179-191 | ||||
62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 | 167-179 |
179-191 | ||||
64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 | 167-179 |
179-191 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | Рост N (Normal/Tall), см | ||
---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | ||
28 | 54-58 | 46-49 | 56-60 | |
30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 | 107-119 |
119-131 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 | 113-125 |
125-137 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 | 119-131 |
131-143 | ||||
36 | 70-74 | 58-62 | 76-76 | 125-137 |
137-149 | ||||
38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 | 131-143 |
143-155 | ||||
40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 | 137-149 |
149-161 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | Рост N (Normal/Tall), см | ||
---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | ||
28 | 54-58 | 46-49 | 57-61 | |
30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 | 107-119 |
119-131 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 67-72 | 113-125 |
125-137 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 | 119-131 |
131-143 | ||||
36 | 70-74 | 58-62 | 76-80 | 125-137 |
137-149 | ||||
38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 | 131-143 |
143-155 | ||||
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 137-149 |
149-161 |
1 - 5 шт. | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 шт. и более | Наценка для нанесения со сложной формой края |
---|---|---|---|---|---|
320,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | От 20% |
5 шт. и менее - за тираж | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 - 299 шт. | 300 - 999 шт. | 1000 шт. и более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 цвет | 750,0р. | 130,0р. | 80,0р. | 55,0р. | 45,0р. | 25,0р. | 20,0р. |
2 цвета | 1 000,0р. | 170,0р. | 120,0р. | 70,0р. | 60,0р. | 34,0р. | 28,0р. |
3 цвета | 1 250,0р. | 215,0р. | 155,0р. | 95,0р. | 75,0р. | 45,0р. | 36,0р. |
4 цвета | 1 600,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | 55,0р. | 43,0р. |
5 цветов | 1 800,0р. | 300,0р. | 230,0р. | 135,0р. | 110,0р. | 62,0р. | 50,0р. |
6 цветов | 2 000,0р. | 340,0р. | 270,0р. | 150,0р. | 125,0р. | 70,0р. | 58,0р. |
Компания Фанспорт принимает заказы по нанесению изображений на футбольные мячи. Логотипы могут быть нанесены методами цветного или пластизолевого термотрансфера, при это саму печать следует рассматривать как продукцию сувенирного характера. Футбольный мяч с вашим логотипом может стать отличным подарком или промо-сувениром.
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте размер и количество изделий.
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.