Цены за нанесение:
Цифровой термотрансфер
1 - 5 шт. | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 шт. и более | Наценка для нанесения со сложной формой края |
---|---|---|---|---|---|
320,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | От 20% |
Пластизолевый термотрансфер
5 шт. и менее - за тираж | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 - 299 шт. | 300 - 999 шт. | 1000 шт. и более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 цвет | 750,0р. | 130,0р. | 80,0р. | 55,0р. | 45,0р. | 25,0р. | 20,0р. |
2 цвета | 1 000,0р. | 170,0р. | 120,0р. | 70,0р. | 60,0р. | 34,0р. | 28,0р. |
3 цвета | 1 250,0р. | 215,0р. | 155,0р. | 95,0р. | 75,0р. | 45,0р. | 36,0р. |
4 цвета | 1 600,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | 55,0р. | 43,0р. |
5 цветов | 1 800,0р. | 300,0р. | 230,0р. | 135,0р. | 110,0р. | 62,0р. | 50,0р. |
6 цветов | 2 000,0р. | 340,0р. | 270,0р. | 150,0р. | 125,0р. | 70,0р. | 58,0р. |
Компания Фан Спорт принимает заказы по нанесению изображений на футбольные мячи. Логотипы могут быть нанесены методами цветного или пластизолевого термотрансфера, при это саму печать следует рассматривать как продукцию сувенирного характера. Футбольный мяч с вашим логотипом может стать отличным подарком или промо-сувениром.