Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 |
46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 |
48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 |
50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 |
52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 |
54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 |
56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 |
58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 |
60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 |
62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 |
64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 |
66 | 130-134 | 118-122 | 125-128 |
68 | 134-138 | 122-126 | 128-131 |
70 | 138-142 | 126-130 | 131-134 |
размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 |
54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 |
56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 |
58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 |
60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 |
62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 |
64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 |
66 | 130-134 | 117-122 | 136-140 |
68 | 134-138 | 122-127 | 140-144 |
Рост, см | ОТ и ДО |
---|---|
146 | 143-149 |
152 | 149-155 |
158 | 155-161 |
164 | 161-167 |
170 | 167-173 |
176 | 173-179 |
182 | 179-185 |
188 | 185-191 |
194 | 191-197 |
200 | 197-203 |
Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
28 | 54-58 | 46-49 | 56-60 |
30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 |
32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 |
34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 |
36 | 70-74 | 58-62 | 72-76 |
38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 |
40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 |
42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 |
Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
28 | 54-58 | 46-49 | 57-61 |
30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 |
32 | 62-66 | 52-55 | 67-72 |
34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 |
36 | 70-74 | 58-61 | 76-80 |
38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 |
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
Стандарт | ОТ и ДО |
---|---|
110 | 107-113 |
116 | 113-119 |
122 | 119-125 |
128 | 125-131 |
134 | 131-137 |
140 | 137-143 |
146 | 143-149 |
152 | 149-155 |
Форма баскетбол, футбол, волейбол, бокс, легкая атлетика, регби, ГандболФорма, и пр., футболки, БМР, БМС, вратарки (ФВС), ФФС (судейки), поло, трусы, шорты, бриджи, жилеты, мото, вело, худи, рашгарды, ХТРФ, юбки, ТНФ-1845 (форма тенис)
Размер | Рост |
---|---|
28 | 98-104, 110-116 |
30 | 110-116, 122-128 |
32 | 110-116, 122-128, 134-140 |
34 | 122-128, 134-140, 146-152 |
36 | 134-140, 146-152 |
38 | 134-140, 146-152 |
40 | 146-152, 158-164 |
42 | 146-152, 158-164, 170-176 |
44 | 146-152, 158-164, 170-176 |
46 | 146-152, 158-164, 170-176, 182-188 |
48 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
50 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
52 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200, 206-212 |
54 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200, 206-212 |
56 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200, 206-212 |
58 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200, 206-212 |
60 и больше | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200, 206-212 |
Куртки ФК, ФКП, ФКТ, БКВ, БКТ, БСК, БКФ, ХКУ, ГКТ-1809, ХМС-1542, бомберы, ветровки, ФКВ, ТФ, ФКФ (толстовки)
Размер | Рост |
---|---|
28 | 98-104, 110-116 |
30 | 110-116, 122-128 |
32 | 110-116, 122-128, 134-140 |
34 | 122-128, 134-140, 146-152 |
36 | 134-140, 146-152 |
38 | 134-140, 146-152 |
40 | 146-152, 158-164 |
42 | 146-152, 158-164, 170-176 |
44 | 146-152, 158-164, 170-176 |
46 | 146-152, 158-164, 170-176, 182-188 |
48 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200 |
50 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200 |
52 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200, 206, 212 |
54 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200, 206, 212 |
56 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200, 206, 212 |
58 | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200, 206, 212 |
60 и больше | 158-164, 170-176, 182-188, 194, 200, 206, 212 |
Размер | Рост |
---|---|
28 | 98, 104, 110, 116 |
30 | 110, 116, 122, 128 |
32 | 110, 116, 122, 128, 134, 140 |
34 | 122, 128, 134, 140, 146, 152 |
36 | 134, 140, 146, 152 |
38 | 134, 140, 146, 152 |
40 | 146, 152, 158, 164 |
42 | 146, 152, 158, 164, 170, 176 |
44 | 146, 152, 158, 164, 170, 176 |
46 | 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188 |
48 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200 |
50 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200 |
52 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212 |
54 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212 |
56 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212 |
58 | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212 |
60 и больше | 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 206, 212 |
1. Обхват груди
При измерении обхвата груди лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез
2. Обхват талии
При измерении обхвата талии лента должна проходить горизонтально на уровне линии талии
3. Обхват бедер
При измерении обхвата бедер ленту накладывают на наиболее выступающие ягодичные точки; она должна проходить горизонтально вокруг туловища
4. Измерение роста
Измеряется в положении стоя на полу, без обуви
Главная мерка для определения размера "верха" (майка, куртка, толстовка и т.д.) - обхват груди. Если фигура имеет большую полноту - правильно использовать обхват талии.
Размер "низа" (брюки, шорты, юбки и т.д.) правильно определять по обхвату бедер. Если фигура имеет большую полноту - правильно использовать обхват талии.
Часто размеры для "верха" и "низа" не совпадают. В этом случае следует давать информацию о размерах отдельно (например, куртка - 50 размер, а брюки - 52 размер).
Наша продукция делится на серийную (то есть готовую) и заказную.
Следуя практике, принятой ведущими брендами – производителями игровой формы, мы объединили соседние размерные группы в одну. Это используется для маек не облегающих фасонов и игровых трусов – футбольной, волейбольной и баскетбольной формы. Все размеры приведены в Российской системе (по ГОСТу). Для примерного определения своего размера можно измерить длину окружности груди (в сантиметрах) и разделить полученную величину на два.
Другие статьи:
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.