1. Измерьте свой рост и обхваты груди, талии, бедер.
2. Найдите в столбце Обхват Груди тот диапазон, в который попадает ваше измерение. Это ваш размер для плечевого изделия (футболки, куртки и т.д.).
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
Для определения размера поясного изделия (брюки, шорты и т.д.) найдите в столбце Обхват Бедер диапазон, подходящий под ваше измерение.
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
3. В строке вашего размера выберите диапазон роста одежды, соответствующий вашему росту.
Обратите внимание! Каждому размеру изделия из ассортимента спортивной экипировки и одежды (кроме брюк) соответствует два стандартных диапазона роста: базовый N (Normal) и удлиненный T (Tall). Для брюк - четыре стандартных диапазона роста Рост1/Рост2/Рост3/Рост4.
Примечание: Если размеры плечевого и поясного изделий не совпадают, то в комплекте заказываются изделия разного размера. Если измерение оказывается на границе двух размеров, основывайте выбор исходя из предпочтений к посадке - более прилегающая или более свободная.
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
---|---|---|---|---|---|
82-86 | 70-74 | 84-88 | 42 | 149-161 | 161-173 |
86-90 | 74-78 | 87-91 | 44 | 155-167 | 167-179 |
90-94 | 78-82 | 91-95 | 46 | 155-167 | 167-179 |
94-98 | 82-86 | 95-99 | 48 | 161-173 | 173-185 |
98-102 | 86-90 | 99-103 | 50 | 167-179 | 179-191 |
102-106 | 90-94 | 103-107 | 52 | 167-179 | 179-191 |
106-110 | 94-98 | 107-110 | 54 | 173-185 | 185-197 |
110-114 | 98-102 | 110-113 | 56 | 173-185 | 185-197 |
114-118 | 102-106 | 113-116 | 58 | 173-185 | 185-197 |
118-122 | 106-110 | 116-119 | 60 | 173-185 | 185-197 |
122-126 | 110-114 | 119-122 | 62 | 173-185 | 185-197 |
126-130 | 114-118 | 122-125 | 64 | 173-185 | 185-197 |
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
---|---|---|---|---|---|
82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | 143-155 | 155-167 |
86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | 149-161 | 161-173 |
90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | 155-167 | 167-179 |
94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | 155-167 | 167-179 |
98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | 161-173 | 173-185 |
102-106 | 82-87 | 108-112 | 52 | 161-173 | 173-185 |
106-110 | 87-92 | 112-116 | 54 | 161-173 | 173-185 |
110-114 | 92-96 | 116-120 | 56 | 167-179 | 179-191 |
114-118 | 96-101 | 120-124 | 58 | 167-179 | 179-191 |
118-122 | 101-106 | 124-128 | 60 | 167-179 | 179-191 |
122-126 | 106-112 | 128-132 | 62 | 167-179 | 179-191 |
126-130 | 112-117 | 132-136 | 64 | 167-179 | 179-191 |
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
---|---|---|---|---|---|
58-62 | 49-52 | 60-64 | 30 | 107-119 | 119-131 |
62-66 | 52-55 | 64-68 | 32 | 113-125 | 125-137 |
66-70 | 55-58 | 68-72 | 34 | 119-131 | 131-143 |
70-74 | 58-62 | 72-76 | 36 | 125-137 | 137-149 |
74-78 | 62-66 | 76-80 | 38 | 131-143 | 143-155 |
78-82 | 66-70 | 80-84 | 40 | 137-149 | 149-161 |
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
---|---|---|---|---|---|
58-62 | 49-52 | 61-66 | 30 | 107-119 | 119-131 |
62-66 | 52-55 | 67-72 | 32 | 113-125 | 125-137 |
66-70 | 55-58 | 72-76 | 34 | 119-131 | 131-143 |
70-74 | 58-61 | 76-80 | 36 | 125-137 | 137-149 |
74-78 | 58-61 | 80-84 | 38 | 131-143 | 143-155 |
78-82 | 58-61 | 84-88 | 40 | 137-149 | 149-161 |
1 - 5 шт. | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 шт. и более | Наценка для нанесения со сложной формой края |
---|---|---|---|---|---|
320,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | От 20% |
5 шт. и менее - за тираж | 6 - 15 шт. | 16 - 39 шт. | 40 - 99 шт. | 100 - 299 шт. | 300 - 999 шт. | 1000 шт. и более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 цвет | 750,0р. | 130,0р. | 80,0р. | 55,0р. | 45,0р. | 25,0р. | 20,0р. |
2 цвета | 1 000,0р. | 170,0р. | 120,0р. | 70,0р. | 60,0р. | 34,0р. | 28,0р. |
3 цвета | 1 250,0р. | 215,0р. | 155,0р. | 95,0р. | 75,0р. | 45,0р. | 36,0р. |
4 цвета | 1 600,0р. | 270,0р. | 190,0р. | 120,0р. | 95,0р. | 55,0р. | 43,0р. |
5 цветов | 1 800,0р. | 300,0р. | 230,0р. | 135,0р. | 110,0р. | 62,0р. | 50,0р. |
6 цветов | 2 000,0р. | 340,0р. | 270,0р. | 150,0р. | 125,0р. | 70,0р. | 58,0р. |
Компания Фанспорт принимает заказы по нанесению изображений на футбольные мячи. Логотипы могут быть нанесены методами цветного или пластизолевого термотрансфера, при это саму печать следует рассматривать как продукцию сувенирного характера. Футбольный мяч с вашим логотипом может стать отличным подарком или промо-сувениром.
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте размер и количество изделий.
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.