Можно изготовить двумя способами:
Доступные опции: выбор материала разной плотности и растяжимости, несколько видов горловин, длина и обработка рукава и т.д.
Плотная и прочная ткань с полиуретановым покрытием, которое придает ткани водоотталкивающие свойства. Бывает всех основных цветов.
Матовая ткань, имеющая плотную структуру плетения волокон. Бывает всех основных цветов.
Мягкая и легкая ветрозащитная ткань с водоотталкиваюшей пропиткой. Хорошие воздухообменные качества, быстро сохнет. Бывает всех основных цветов. Подходит для сублимации.
Материал с микропорами, обладающий ветрозащитными и водоизоляционными свойствами. Хорошее влагоотведение. Отделка: Teflon, breathable milky 5K/5K.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Тонкий материал полотняного переплетения из полиэфира. Самая недорогая ткань для печати.
Синтетический объемный материал с мягкой ворсистой поверхностью. Легкий, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, Обладает дышащими свойствами. Бывает всех основных цветов.
* – Не более 3%
** – Не более одного отзыва на площадку
Как определить размер одежды.
Как определить рост одежды.
Для определения маркировки роста для заказа измерьте свой "измеряемый рост", после найдите в столбце "маркировка роста" соответствующее значение.
*Для основного ассортимента роста сдвоены.
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
42 | 82-86 | 70-74 | 83-87 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
66 | 130-134 | 118-122 | 125-128 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
68 | 134-138 | 122-126 | 128-131 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
70 | 138-142 | 126-130 | 131-134 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (См) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 | ||||
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
66 | 130-134 | 117-122 | 136-140 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 | ||||
68 | 134-138 | 122-127 | 140-144 | 155-167 | 158/164 |
167-179 | 170/176 | ||||
179-191 | 182/188 | ||||
191-203 | 194/200 | ||||
203-215 | 206/212 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
28 | 54-58 | 46-49 | 56-60 | до 107 | 98/104 |
107-119 | 110/116 | ||||
30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 | 107-119 | 110/116 |
119-131 | 122/128 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 | 107-119 | 110-116 |
119-131 | 122/128 | ||||
131-143 | 134/140 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 | 119-131 | 122/128 |
131-143 | 134/140 | ||||
143-155 | 146/152 | ||||
36 | 70-74 | 58-62 | 72-76 | 131-143 | 134/140 |
143-155 | 146/152 | ||||
38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 | 131-143 | 134/140 |
143-155 | 146/152 | ||||
40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый рост человека (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
28 | 54-58 | 46-49 | 57-61 | до 107 | 98/104 |
107-119 | 110/116 | ||||
30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 | 107-119 | 110/116 |
119-131 | 122/128 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 67-72 | 107-119 | 110-116 |
119-131 | 122/128 | ||||
131-143 | 134/140 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 | 119-131 | 122/128 |
131-143 | 134/140 | ||||
143-155 | 146/152 | ||||
36 | 70-74 | 58-61 | 76-80 | 131-143 | 134/140 |
143-155 | 146/152 | ||||
38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 | 131-143 | 134/140 |
143-155 | 146/152 | ||||
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-155 | 146/152 |
155-167 | 158/164 | ||||
167-179 | 170/176 |
Куртка утепленная-1413. Характеристики базовой модели:
Пол: |
мужской |
Покрой: |
прямой, свободный |
Горловина: |
воротник-стойка с отстёгивающимся капюшоном на молнии. Капюшон регулируемый, по лицевому краю резинка с фиксатором. |
Застежка: |
центральная застёжка - молния, закрывающаяся ветрозащитной планкой |
Карманы: |
боковые на молнии в рельефных швах, внутренний карман на молнии |
Покрой рукава: |
втачной, из 3-х частей |
Обработка длинного рукава: |
по низу трикотажные напульсники и паты на липучках |
Обработка низа: |
с боковыми разрезами или без разрезов, регулируемый резинкой с фиксатором |
Длина спинки: |
удлиненная |
Длина: |
длинная |
Утеплитель: |
200 г/м2 |
Дополнительная обработка: |
Кокетка переда и спинки. Куртка простёгана по основе и рукавам. Опционно с доплатой: дополнительный слой утеплителя 100 г/м2 Опционно с доплатой: Флис на полочки и спинку 180 г/м2 |
Изготовление из готовой гладкокрашеной ткани с возможностью различных нанесений (любой цвет и дизайн)
более точную информацию о ценах уточняйте во вкладке «опции» и у менеджера
Специальный уход за спортивной одеждой с сублимационной печатью не требуется. Такое нанесение выдерживает любое обращение. Форму можно стирать и гладить в подходящем для ткани режиме (обычно 30-40°С). Единственное ограничение – такие изделия нельзя сушить в некоторых моделях старых промышленных сушек, где они подвергаются кратковременному нагреву свыше 200°С.
Изделия с вышивкой, аппликацией, прямой и термотрансферной печатью требуют бережного ухода. Их желательно стирать на режиме ручной стирки при температуре не выше 30 °C, с использованием мягких моющих средств. Гладить такую форму можно с изнаночной стороны или через слой дополнительной ткани. После стирки вещи необходимо тщательно прополоскать, не выкручивая.
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте фамилии игроков (при наличии), размер и количество изделий.
Фамилия | Номер | Размер | Рост (маркировочный) | Цвет | Кол-во |
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.