Можно изготовить двумя способами:
Доступные опции: выбор материала разной плотности и растяжимости, несколько видов горловин, длина и обработка рукава и т.д.
										Плотная и прочная ткань с полиуретановым покрытием, которое придает ткани водоотталкивающие свойства. Бывает всех основных цветов.
										Матовая ткань, имеющая плотную структуру плетения волокон. Бывает всех основных цветов.
										Мягкая и легкая ветрозащитная ткань с водоотталкиваюшей пропиткой. Хорошие воздухообменные качества, быстро сохнет. Бывает всех основных цветов. Подходит для сублимации.
										Материал с микропорами, обладающий ветрозащитными и водоизоляционными свойствами. Хорошее влагоотведение. Отделка: Teflon, breathable milky 5K/5K.
										Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
										Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
										Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
										Тонкий материал полотняного переплетения из полиэфира. Самая недорогая ткань для печати.
										Синтетический объемный материал с мягкой ворсистой поверхностью. Легкий, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, Обладает дышащими свойствами. Бывает всех основных цветов.
										Тонкий материал полотняного переплетения из полиэстра с фольгированным нанесением.
	* – Не более 3%
	** – Не более одного отзыва на площадку
1. Измерьте свой рост и обхваты груди, талии, бедер.
2. Найдите в столбце Обхват Груди тот диапазон, в который попадает ваше измерение. Это ваш размер для плечевого изделия (футболки, куртки и т.д.).
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
Для определения размера поясного изделия (брюки, шорты и т.д.) найдите в столбце Обхват Бедер диапазон, подходящий под ваше измерение.
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
3. В строке вашего размера выберите диапазон роста одежды, соответствующий вашему росту.
Обратите внимание! Каждому размеру изделия из ассортимента спортивной экипировки и одежды (кроме брюк) соответствует два стандартных диапазона роста: базовый N (Normal) и удлиненный T (Tall). Для брюк - четыре стандартных диапазона роста Рост1/Рост2/Рост3/Рост4.
Примечание: Если размеры плечевого и поясного изделий не совпадают, то в комплекте заказываются изделия разного размера. Если измерение оказывается на границе двух размеров, основывайте выбор исходя из предпочтений к посадке - более прилегающая или более свободная.
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82-86 | 70-74 | 84-88 | 42 | 149-161 | 161-173 | 
| 86-90 | 74-78 | 87-91 | 44 | 155-167 | 167-179 | 
| 90-94 | 78-82 | 91-95 | 46 | 155-167 | 167-179 | 
| 94-98 | 82-86 | 95-99 | 48 | 161-173 | 173-185 | 
| 98-102 | 86-90 | 99-103 | 50 | 167-179 | 179-191 | 
| 102-106 | 90-94 | 103-107 | 52 | 167-179 | 179-191 | 
| 106-110 | 94-98 | 107-110 | 54 | 173-185 | 185-197 | 
| 110-114 | 98-102 | 110-113 | 56 | 173-185 | 185-197 | 
| 114-118 | 102-106 | 113-116 | 58 | 173-185 | 185-197 | 
| 118-122 | 106-110 | 116-119 | 60 | 173-185 | 185-197 | 
| 122-126 | 110-114 | 119-122 | 62 | 173-185 | 185-197 | 
| 126-130 | 114-118 | 122-125 | 64 | 173-185 | 185-197 | 
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | 143-155 | 155-167 | 
| 86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | 149-161 | 161-173 | 
| 90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | 155-167 | 167-179 | 
| 94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | 155-167 | 167-179 | 
| 98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | 161-173 | 173-185 | 
| 102-106 | 82-87 | 108-112 | 52 | 161-173 | 173-185 | 
| 106-110 | 87-92 | 112-116 | 54 | 161-173 | 173-185 | 
| 110-114 | 92-96 | 116-120 | 56 | 167-179 | 179-191 | 
| 114-118 | 96-101 | 120-124 | 58 | 167-179 | 179-191 | 
| 118-122 | 101-106 | 124-128 | 60 | 167-179 | 179-191 | 
| 122-126 | 106-112 | 128-132 | 62 | 167-179 | 179-191 | 
| 126-130 | 112-117 | 132-136 | 64 | 167-179 | 179-191 | 
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 49-52 | 60-64 | 30 | 107-119 | 119-131 | 
| 62-66 | 52-55 | 64-68 | 32 | 113-125 | 125-137 | 
| 66-70 | 55-58 | 68-72 | 34 | 119-131 | 131-143 | 
| 70-74 | 58-62 | 72-76 | 36 | 125-137 | 137-149 | 
| 74-78 | 62-66 | 76-80 | 38 | 131-143 | 143-155 | 
| 78-82 | 66-70 | 80-84 | 40 | 137-149 | 149-161 | 
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 49-52 | 61-66 | 30 | 107-119 | 119-131 | 
| 62-66 | 52-55 | 67-72 | 32 | 113-125 | 125-137 | 
| 66-70 | 55-58 | 72-76 | 34 | 119-131 | 131-143 | 
| 70-74 | 58-61 | 76-80 | 36 | 125-137 | 137-149 | 
| 74-78 | 58-61 | 80-84 | 38 | 131-143 | 143-155 | 
| 78-82 | 58-61 | 84-88 | 40 | 137-149 | 149-161 | 
Куртка утепленная-1513. Характеристики базовой модели:
| 
			 Пол:  | 
			
			 мужской  | 
		
| 
			 Покрой:  | 
			
			 прямой, свободный  | 
		
| 
			 Горловина:  | 
			
			 воротник-стойка с отстёгивающимся капюшоном на молнии. Капюшон регулируемый, по лицевому краю резинка с фиксатором.  | 
		
| 
			 Застежка:  | 
			
			 центральная застёжка - молния, закрывающаяся широкой ветрозащитной планкой на 5-ть кнопок. Низ планки застегивается на кнопку или липучку.  | 
		
| 
			 Карманы:  | 
			
			 с листочкой на молнии  | 
		
| 
			 Покрой рукава:  | 
			
			 втачной, одношовный  | 
		
| 
			 Обработка низа рукава:  | 
			
			 подгибка, трикотажные напульсники и паты на липучках  | 
		
| 
			 Обработка низа:  | 
			
			 с боковыми разрезами (для удлиненной) или без разрезов, регулируемый резинкой с фиксатором (для стандартной)  | 
		
| 
			 Длина спинки:  | 
			
			 удлиненная  | 
		
| 
			 Длина изделия:  | 
			
			 стандартная / удлиненная  | 
		
| 
			 Утеплитель:  | 
			
			 200 г/м2  | 
		
| 
			 Дополнительная обработка:  | 
			
			 Кокетка переда и спинки. Куртка простёгана по основе и рукавам. Опционно с доплатой: дополнительный слой утеплителя 100 г/м2 Опционно с доплатой: дополнительный слой утеплителя флисом на полочки и спинку 180 г/м2  | 
		
Изготовление из готовой гладкокрашеной ткани с возможностью различных нанесений (любой цвет и дизайн)
более точную информацию о ценах уточняйте во вкладке «опции» и у менеджера
Специальный уход за спортивной одеждой с сублимационной печатью не требуется. Такое нанесение выдерживает любое обращение. Форму можно стирать и гладить в подходящем для ткани режиме (обычно 30-40°С). Единственное ограничение – такие изделия нельзя сушить в некоторых моделях старых промышленных сушек, где они подвергаются кратковременному нагреву свыше 200°С.
Изделия с вышивкой, аппликацией, прямой и термотрансферной печатью требуют бережного ухода. Их желательно стирать на режиме ручной стирки при температуре не выше 30 °C, с использованием мягких моющих средств. Гладить такую форму можно с изнаночной стороны или через слой дополнительной ткани. После стирки вещи необходимо тщательно прополоскать, не выкручивая.
				Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте фамилии игроков (при наличии), размер и количество изделий.
| Фамилия | Номер | Размер | Рост (маркировочный) | Цвет | Кол-во |