Можно изготовить двумя способами:
Доступные опции: выбор материала разной плотности и растяжимости, несколько видов горловин, длина и обработка рукава и т.д.

Мягкое трикотажное полотно с пористой структурой. Повышенная растяжимость. Высокая воздухопроницаемость, улучшает вентиляцию во время игры. Бывает всех основных цветов.
Плотное, гладкое трикотажное полотно с небольшим блеском. Хорошо тянется в одном направлении.
Облегченное трикотажное полотно с пористой структурой. Хорошо тянется в одном направлении.
Спортивный функциональный трикотажный материал не сквозной ячеистой структуры. Плотный и прочный трикотаж. Хорошо растягивается в поперечном направлении. Идеально подходит для сублимационной печати.
Мягкое, прочное и износостойкое полотно для жестких условий эксплуатации. Бывает только белого цвета, используется для сублимационной печати.
На ощупь и внешний вид полиэстер очень схож с мягким хлопком. Также это воздухопроницаемая ткань. Бывает только белого цвета, используется для сублимационной печати.
Матовая сетка с мелкими дырками. Слабая растяжимость. Бывает всех основных цветов.
Сетка со структурой ячеек, отличающейся от сетки Олимп и дополнительно вплетённой блестящей нитью. Обладает хорошей растяжимостью в одном направлении.
Сетка повышенной мягкости и растяжимости. Имеет пропитку Dri-fit, улучшающую терморегуляцию и влагоотведение и поглощающую запахи. Бывает только белого цвета, используется для сублимационной печати.
На ощупь и внешний вид полиэстер очень схож с мягким хлопком. Также это воздухопроницаемая ткань. Бывает только белого цвета, используется для сублимационной печати.
* – Не более 3%
** – Не более одного отзыва на площадку
1. Измерьте свой рост и обхваты груди, талии, бедер.
2. Найдите в столбце Обхват Груди тот диапазон, в который попадает ваше измерение. Это ваш размер для плечевого изделия (футболки, куртки и т.д.).
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
Для определения размера поясного изделия (брюки, шорты и т.д.) найдите в столбце Обхват Бедер диапазон, подходящий под ваше измерение.
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
3. В строке вашего размера выберите диапазон роста одежды, соответствующий вашему росту.
Обратите внимание! Каждому размеру изделия из ассортимента спортивной экипировки и одежды (кроме брюк) соответствует два стандартных диапазона роста: базовый N (Normal) и удлиненный T (Tall). Для брюк - четыре стандартных диапазона роста Рост1/Рост2/Рост3/Рост4.
Примечание: Если размеры плечевого и поясного изделий не совпадают, то в комплекте заказываются изделия разного размера. Если измерение оказывается на границе двух размеров, основывайте выбор исходя из предпочтений к посадке - более прилегающая или более свободная.
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 149-161 | 161-173 |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 | 155-167 | 167-179 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 | 155-167 | 167-179 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 | 161-173 | 173-185 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 | 167-179 | 179-191 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 | 167-179 | 179-191 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 | 173-185 | 185-197 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 | 173-185 | 185-197 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 | 173-185 | 185-197 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 | 173-185 | 185-197 |
| 62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 | 173-185 | 185-197 |
| 64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 | 173-185 | 185-197 |
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-155 | 155-167 |
| 44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 149-161 | 161-173 |
| 46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 155-167 | 167-179 |
| 48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 155-167 | 167-179 |
| 50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 161-173 | 173-185 |
| 52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 | 161-173 | 173-185 |
| 54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 | 161-173 | 173-185 |
| 56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 | 167-179 | 179-191 |
| 58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 | 167-179 | 179-191 |
| 60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 | 167-179 | 179-191 |
| 62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 | 167-179 | 179-191 |
| 64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 | 167-179 | 179-191 |
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 | 107-119 | 119-131 |
| 32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 | 113-125 | 125-137 |
| 34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 | 119-131 | 131-143 |
| 36 | 70-74 | 58-62 | 72-76 | 125-137 | 137-149 |
| 38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 | 131-143 | 143-155 |
| 40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 | 137-149 | 149-161 |
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 | 107-119 | 119-131 |
| 32 | 62-66 | 52-55 | 67-72 | 113-125 | 125-137 |
| 34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 | 119-131 | 131-143 |
| 36 | 70-74 | 58-61 | 76-80 | 125-137 | 137-149 |
| 38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 | 131-143 | 143-155 |
| 40 | 78-82 | 58-61 | 84-88 | 137-149 | 149-161 |
Футбольная майка ФМ-2155. Характеристики базовой модели:
| Прилегание: | полуприлегающее |
| Силуэт: | приталенный |
| Горловина: | 1 вид горловины (рисунки в «опциях») |
| Длина рукава: | короткий |
| Покрой рукава: | втачной |
| Обработка короткого рукава: | комбинированна: нижняя часть-подгибка + верхняя часть-рибана |
| Обработка длинного рукава: | - |
| Обработка низа: | комбинированна: передняя часть-подгибка + задняя часть-рибана |
| Длина спинки: | удлиненная |
| Особенности: |
Кокетка на спинки, переходящая на перед. По шву притачивания кокетки канты. Плечевые швы смещены в сторону переда. Боковые вставки из сетки, переходящие в рукава. |
Изготовление из готовой гладкокрашеной ткани или полная сублимация (любой цвет и дизайн)
более точную информацию о ценах уточняйте во вкладке «опции» и у менеджера
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте фамилии игроков (при наличии), размер и количество изделий.
| Фамилия | Номер | Размер | Рост (маркировочный) | Цвет | Кол-во |