Хотите заказать форму мечты?
Доставка СДЭК, Почта России, Деловые линии
Как определить размер одежды?
Мы используем российскую размерную сетку одежды (ГОСТ Р ИСО 8559-2-2021).
1. Измерьте свой рост и обхваты груди, талии, бедер.
2. Найдите в столбце Обхват Груди тот диапазон, в который попадает ваше измерение. Это ваш размер для плечевого изделия (футболки, куртки и т.д.).
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, чем Обхват Груди, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
Для определения размера поясного изделия (брюки, шорты и т.д.) найдите в столбце Обхват Бедер диапазон, подходящий под ваше измерение.
Обратите внимание! Если Обхват Талии больше, чем Обхват Бедер, то для определения размера используйте параметр Обхват Талии.
3. В строке вашего размера выберите диапазон роста одежды, соответствующий вашему росту.
Обратите внимание! Каждому размеру изделия из ассортимента спортивной экипировки и одежды (кроме брюк) соответствует два стандартных диапазона роста: базовый N (Normal) и удлиненный T (Tall). Для брюк - четыре стандартных диапазона роста Рост1/Рост2/Рост3/Рост4.
Примечание: Если размеры плечевого и поясного изделий не совпадают, то в комплекте заказываются изделия разного размера.
Если измерение оказывается на границе двух размеров, основывайте выбор исходя из предпочтений к посадке - более прилегающая или более свободная.
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 82-86 | 70-74 | 84-88 | 42 | 149-161 | 161-173 |
| 86-90 | 74-78 | 87-91 | 44 | 155-167 | 167-179 |
| 90-94 | 78-82 | 91-95 | 46 | 155-167 | 167-179 |
| 94-98 | 82-86 | 95-99 | 48 | 161-173 | 173-185 |
| 98-102 | 86-90 | 99-103 | 50 | 167-179 | 179-191 |
| 102-106 | 90-94 | 103-107 | 52 | 167-179 | 179-191 |
| 106-110 | 94-98 | 107-110 | 54 | 173-185 | 185-197 |
| 110-114 | 98-102 | 110-113 | 56 | 173-185 | 185-197 |
| 114-118 | 102-106 | 113-116 | 58 | 173-185 | 185-197 |
| 118-122 | 106-110 | 116-119 | 60 | 173-185 | 185-197 |
| 122-126 | 110-114 | 119-122 | 62 | 173-185 | 185-197 |
| 126-130 | 114-118 | 122-125 | 64 | 173-185 | 185-197 |
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | 143-155 | 155-167 |
| 86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | 149-161 | 161-173 |
| 90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | 155-167 | 167-179 |
| 94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | 155-167 | 167-179 |
| 98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | 161-173 | 173-185 |
| 102-106 | 82-87 | 108-112 | 52 | 161-173 | 173-185 |
| 106-110 | 87-92 | 112-116 | 54 | 161-173 | 173-185 |
| 110-114 | 92-96 | 116-120 | 56 | 167-179 | 179-191 |
| 114-118 | 96-101 | 120-124 | 58 | 167-179 | 179-191 |
| 118-122 | 101-106 | 124-128 | 60 | 167-179 | 179-191 |
| 122-126 | 106-112 | 128-132 | 62 | 167-179 | 179-191 |
| 126-130 | 112-117 | 132-136 | 64 | 167-179 | 179-191 |
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 49-52 | 60-64 | 30 | 107-119 | 119-131 |
| 62-66 | 52-55 | 64-68 | 32 | 113-125 | 125-137 |
| 66-70 | 55-58 | 68-72 | 34 | 119-131 | 131-143 |
| 70-74 | 58-62 | 72-76 | 36 | 125-137 | 137-149 |
| 74-78 | 62-66 | 76-80 | 38 | 131-143 | 143-155 |
| 78-82 | 66-70 | 80-84 | 40 | 137-149 | 149-161 |
| Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедёр, см | Размер | Рост N | Рост T |
|---|---|---|---|---|---|
| 58-62 | 49-52 | 61-66 | 30 | 107-119 | 119-131 |
| 62-66 | 52-55 | 67-72 | 32 | 113-125 | 125-137 |
| 66-70 | 55-58 | 72-76 | 34 | 119-131 | 131-143 |
| 70-74 | 58-61 | 76-80 | 36 | 125-137 | 137-149 |
| 74-78 | 58-61 | 80-84 | 38 | 131-143 | 143-155 |
| 78-82 | 58-61 | 84-88 | 40 | 137-149 | 149-161 |
| Размер | Рост |
|---|---|
| 32-34 | 128 |
| 36-38 | 140 |
| 40-42 | 152 |
| 44-46 | 164 |
| 48-50 | 176 |
| 52-54 | 182 |
| 56 | 188 |
| Размер | Рост |
|---|---|
| 32-34 | 140 |
| 36-38 | 152 |
| 40-42 | 164 |
| 44-46 | 176 |
| 48-50 | 188 |
| 52-54 | 188 |
| 56 | 194 |

1. Обхват груди
При измерении обхвата груди лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез
2. Обхват талии
При измерении обхвата талии лента должна проходить горизонтально на уровне линии талии
3. Обхват бедер
При измерении обхвата бедер ленту накладывают на наиболее выступающие ягодичные точки; она должна проходить горизонтально вокруг туловища
4. Измерение роста
Измеряется в положении стоя на полу, без обуви
Другие статьи: